当前位置:首页 >> 岳西薹草

CBOT近月小麦期货跌至最低位因供应充裕求米草

2022-08-30 13:01:37  檀州农业网

CBOT:近月小麦期货跌至最低位因供应充裕

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,下挫2.8%,近月合约触及合约低点,因全球小麦库存不断增加,且黑海地区小麦出口带来激烈的竞争。P7c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

顾问公司UkrAgroConsult将2014年乌克兰小麦收成预估从2,050万吨上调至2,100万吨。该公司将2014/15年乌克兰所有谷物出口预估从2,970万吨上调至3,170万吨。P7c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业部表示,已收割40%的小麦种植面积,所得的小麦达3,720万吨,高于之前一年的2,870万吨。小麦产量平均为每英亩3.63吨,高于之前一年的3.03吨。P7c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,在截至周日,美国冬麦收割率为83%,春麦优良率仍然强劲,为70%,持平在上周水平。P7c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货 跌14-3/4美分,收报5.20美元。P7c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为99,661口。 P7c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米P7c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

高压静电除尘器

天津到长春托运一辆车运费价格

彩钢瓦翻新防腐

大型流动式粉碎机流动式粉碎机邯郸兄弟机械靠实力查看

善待近视的人

北京手工活之家网

phc管桩抗拔试验如何做phc管桩抗拔承载力设计值

西门子S7-300模块6GK7343-1CX00-0XE0

小型筛沙机50筛沙机

办理深圳融资租赁公司转让包变更

相关资讯
友情链接